| Open | 231244 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-315142" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231245 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-390902" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231246 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-390902" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231247 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-315142-017" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231249 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-315142-017" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231250 | АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-21213" | 400140000026. Государственное учреждение "Управление финансов Акмолинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Акмолинская область 3.Акмолинская область | 28.04.2012 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231251 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-315142-017" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231252 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-315142-017" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231253 | АВТОМОБИЛЬ "УАЗ-315142" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231254 | Здание бывшего дома диагностики в г.Усть-Каменогорск, в составе комплекса:
дом диагностики, общей площадью 133 кв.м, площадь застройки 161,8 кв.м, 1970 года постройки;
гараж общей площадью 36,2 кв.м, 1970 года постройки;
гараж общей площадью 39,7 кв.м, 1972 года постройки. | 120240019160. Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Недвижимость | 1.Республиканская собственность 2.Восточно-Казахстанский департамент ГИП 3.Восточно-Казахстанский департамент ГИП | 15.05.2012 | 31.12.2013 | Privatized |
| Open | 231255 | Здание бывшей мясоконтрольной станции в г.Серебрянск, общей площадью 22,2 кв.м, площадь застройки 36,3 кв.м, год постройки не установлен | 120240019160. Государственное учреждение "Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Недвижимость | 1.Республиканская собственность 2.Восточно-Казахстанский департамент ГИП 3.Восточно-Казахстанский департамент ГИП | 15.05.2012 | 31.12.2013 | Privatized |
| Open | 231256 | АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-21061" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231258 | АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-2106" | 120240011849. Государственное учреждение "Костанайский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Транспортные средства | 1.Республиканская собственность 2.Костанайский департамент ГИП 3.Костанайский департамент ГИП | 23.02.2012 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231259 | АВТОМОБИЛЬ "ГАЗ-2705" | 000240001847. Государственное учреждение "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области" | Транспортные средства | 1.Коммунальная областная (города республиканского значения, столицы) 2.Карагандинская область 3.Карагандинская область | 06.12.2011 | 31.12.2012 | Privatized |
| Open | 231261 | АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-21061" | 120240011849. Государственное учреждение "Костанайский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан" | Транспортные средства | 1.Республиканская собственность 2.Костанайский департамент ГИП 3.Костанайский департамент ГИП | 23.02.2012 | 31.12.2012 | Privatized |